當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 數(shù)顯電熱套 > ZNHW-DL-2/4/6多聯(lián)數(shù)顯恒溫電熱套
簡(jiǎn)要描述:ZNHW-DL-2/4/6多聯(lián)數(shù)顯恒溫電熱套,ZNHW型智能數(shù)顯電熱套、PTHW型調(diào)溫調(diào)壓電熱套,容量有50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、3000ml、5000ml、10000ml、20000ml、30000ml、50000ml等規(guī)格齊全。質(zhì)量穩(wěn)定。
詳細(xì)介紹
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油 | 產(chǎn)品名稱 | 多聯(lián)數(shù)顯恒溫電熱套 |
產(chǎn)品型號(hào) | ZNHW-DL | 聯(lián)數(shù) | 2聯(lián)、4聯(lián)、6聯(lián) |
容量范圍 | 50ml-50000ml | 溫度范圍 | 室溫-380°C |
控溫精度 | ±1°C | 電源 | 220V/50Hz |
ZNHW型多聯(lián)數(shù)顯恒溫電熱套、PTHW型調(diào)溫調(diào)壓電熱套,容量有50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、3000ml、5000ml、10000ml、20000ml、30000ml、50000ml等規(guī)格齊全。質(zhì)量穩(wěn)定。
多聯(lián)數(shù)顯恒溫電熱套采用無(wú)堿玻璃纖維作絕緣材料,將Cr20Ni80合金絲簧裝置于其中,用硅酸鋁棉經(jīng)真空定型的半球形保溫體保溫,外殼一冷板拉伸注塑成型,上蓋采用靜電噴塑工藝,由于采用球形加熱,可使容器受熱面積達(dá)到60%以上??販夭捎糜?jì)算機(jī)芯片做主控單元,采用多重?cái)?shù)字濾波電路,模糊PID控制算法,具有測(cè)量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,雙屏顯示,內(nèi)、外熱電偶測(cè)溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護(hù)功能,具有升溫快、溫度高、操作簡(jiǎn)便、經(jīng)久耐用的特點(diǎn),是做精確控溫加熱試驗(yàn)的儀器。凡屬我廠產(chǎn)品壹年免費(fèi)維修,終身保修。
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | |||||||||||
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 自整定功能 | |||||||||||
控溫方式 | 智能PID控溫 | |||||||||||
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ | |||||||||||
爐 絲 | Cr20Ni80 | |||||||||||
絕緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | |||||||||||
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | |||||||||||
保溫 層 | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | |||||||||||
容 量(ml) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
功 率(W) | 110 | 130 | 170 | 210 | 230 | 530 | 650 | 730 | 1100 | 2100 | 3000 | 5000 |
上口直徑(mm) | 58 | 75 | 80 | 95 | 115 | 145 | 180 | 212 | 253 | 305 | 384 | 465 |
套 深(mm) | 35 | 40 | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 | 175 | 205 | 300 |
外殼直徑(mm) | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 270 | 300 | 340 | 400 | 480 | 635*635 |
外殼高度(mm) | 140 | 140 | 140 | 155 | 155 | 165 | 190 | 200 | 230 | 260 | 300 | 550 |
重 量(g) |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles